test
test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Distance | Site name | SqFt | MW |
---|---|---|---|
1.21 miles | neGma Dallas | 20,000 | |
2.90 miles | AT&T Dallas 2 | 142,000 | |
2.90 miles | DRT 11830 Webb Chapel | 365,647 | |
3.10 miles | VAZATA Horizon Dallas (DAL II) | 12,500 | 2.00 |
3.51 miles | DRT 2440 Marsh | 135,250 | |
5.19 miles | Sungard Dallas (DAL-1001) | 75,000 | |
6.14 miles | DRT 4025 Midway | 100,590 | |
6.14 miles | VAZATA Dallas (DAL I & III) | 25,000 | 3.30 |
6.62 miles | Internap Dallas DAL006 | 55,000 | 1.20 |
6.88 miles | DRT 1232 Alma | 800,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commod
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test