test
test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Distance | Site name | SqFt | MW |
---|---|---|---|
2.49 miles | CenturyLink DC7 | 135,243 | 13.60 |
3.33 miles | CenturyLink DC6 | 71,033 | 13.60 |
3.36 miles | CenturyLink DC5 | 47,508 | 3.20 |
3.90 miles | CenturyLink DC3 | 78,671 | 8.00 |
3.99 miles | CenturyLink DC2 | 88,489 | 6.00 |
3.99 miles | CenturyLink DC4 | 135,513 | 12.00 |
3.99 miles | DRT 21110 Ridgetop | 135,513 | |
4.01 miles | CyrusOne Northern Virginia | 124,000 | 12.00 |
5.76 miles | Peer 1 Herndon | ||
5.97 miles | Level3 Washington (Herndon 1) |
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test