test
test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Distance | Site name | SqFt | MW |
---|---|---|---|
0.00 miles | VAZATA Dallas (DAL I & III) | 25,000 | 3.30 |
2.92 miles | DRT 2440 Marsh | 135,250 | |
3.08 miles | Skybox Legacy | ||
3.47 miles | VAZATA Horizon Dallas (DAL II) | 12,500 | 2.00 |
3.56 miles | T5 Dallas | 247,000 | 34.50 |
3.56 miles | Equinix Dallas DA7 | 38,000 | |
4.43 miles | Internap Dallas DAL006 | 55,000 | 1.20 |
4.99 miles | neGma Dallas | 20,000 | |
5.38 miles | CyrusOne Carrollton | 670,000 | 60.00 |
5.97 miles | Sungard Dallas (DAL-1001) | 75,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commod
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test