test
test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Distance | Site name | SqFt | MW |
---|---|---|---|
0.54 miles | VAZATA Horizon Dallas (DAL II) | 12,500 | 2.00 |
2.30 miles | neGma Dallas | 20,000 | |
2.92 miles | DRT 4025 Midway | 100,590 | |
2.92 miles | VAZATA Dallas (DAL I & III) | 25,000 | 3.30 |
3.51 miles | DRT 4849 Alpha | 125,538 | |
4.54 miles | CyrusOne Carrollton | 670,000 | 60.00 |
4.81 miles | AT&T Dallas 2 | 142,000 | |
4.81 miles | DRT 11830 Webb Chapel | 365,647 | |
5.51 miles | Internap Dallas DAL006 | 55,000 | 1.20 |
5.67 miles | Sungard Dallas (DAL-1001) | 75,000 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commod
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test
Jan 17, 2022 | Posted by Admin User | Digital Realty Trust
Test